운영시간 및 요금표
- 운영시간
- 요금표
매주 월요일은 휴무입니다.
구분 | 율정호 운항시간 |
---|---|
1회 | 10:00 ~ 10:45 |
2회 | 11:00 ~ 11:45 |
3회 | 13:30 ~ 14:15 |
4회 | 14:30 ~ 15:15 |
5회 | 15:30 ~ 16:15 |
6회 | 16:30 ~ 17:15 |
예약자 우선 탑승 (정원 10명) |
※ 수상레저는 상시 이용 가능하나, 이용 고객이 많을시 운영시간표에 따라 운영됨
매주 월요일은 휴무입니다.
율정호 금액표 | 수상레저 금액표 | ||||
구분 | 요금 | 종목 | 요금 | ||
대인 | 8,000원 | 모터보트(7명) | 대인 | 15,000원 | |
소인 | 10,000원 | ||||
워터슬레이드(8명) | 대인 | 10,000원 | |||
소인 | 5,000원 | 소인 | 7,000원 | ||
수상자전거(2명) 카누(4명) | 1대 | 5,000원 | |||
정원 10명 | |||||
공통할인 | 의성군민 50% (신분증 지참) |
※ 수상레저안전법 제48조(사업자안전점검 등의 조치)2항 1호에 따라 14세 미만은 보호자 동반 시 이용 가능